Avlanma Süreleri, Limitleri-Yasaklanan Sahalar-Türler ve Avlanma Günleri Avlanma bölgelerine göre iller - İl Genelinde Avlanması Yasaklanan Türler
İKİNCİ BÖLÜM
Avlanma Süreleri, Limitleri, Yasaklanan Sahalar, Türler ve Avlanma Günleri
MADDE 2 – (1) Yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerindeki iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak, EK LİSTE-III’de belirtilen ve avlanmasına MAK’ca izin verilen kuşlar ve memelilerin avlanma süreleri, avlanma bölgelerine göre Tablo-1’de; avlanma bölgeleri içerisinde kalan iller ise Tablo-2’de gösterilmiştir.
Tablo-1: Avlanma bölgelerine ve av hayvanı gruplarına göre avlanma süreleri, avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri.
KUŞLAR İÇİN AVLANMA SÜRELERİ | ||||||||
AVLANMA BÖLGESİ | I. Grup Kuşlar Bıldırcın ve üveyik avı | II. Grup Kuşlar Kum kekliği, kınalı keklik, çil keklik ve kaya keklik avı Çil keklik avı sadece Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Iğdır, Kars, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Afyonkarahisar, Malatya, Erzurum, Van ve Tokat illerinde yapılacaktır. | ||||||
Başlangıcı | Bitişi | Başlangıcı | Bitişi | |||||
Ege | 24.08.2013 | 26.01.2014 | 02.11.2013 | 06.01.2014 | ||||
D. Akdeniz | 24.08.2013 | 19.01.2014 | 02.11.2013 | 06.01.2014 | ||||
B. Akdeniz | 17.08.2013 | 24.11.2013 | 02.11.2013 | 06.01.2014 | ||||
Marmara | 17.08.2013 | 24.11.2013 | 02.11.2013 | 06.01.2014 | ||||
İç Anadolu | 24.08.2013 | 24.11.2013 | 02.11.2013 | 06.01.2014 | ||||
Doğu Anadolu | 24.08.2013 | 24.11.2013 | 02.11.2013 | 06.01.2014 | ||||
G.D. Anadolu | 17.08.2013 | 24.11.2013 | 02.11.2013 | 06.01.2014 | ||||
D.Karadeniz | 17.08.2013 | 24.11.2013 | 02.11.2013 | 06.01.2014 | ||||
B.Karadeniz | 17.08.2013 | 24.11.2013 | 02.11.2013 | 06.01.2014 | ||||
AVLANMA BÖLGESİ | III. grup Kuşlar Sakarmeke, sakarca kazı, yaban ördekleri (yeşilbaş, bozördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk ördek, karabaş patka, elmabaş patka, kara ördek, çıkrıkçın, altıngöz ve su çulluğu (bekasin) avı Kaya güvercini, tahtalı, karatavuk ve çulluk avı tüm bölgelerde 02.11.2013-16.02.2014 tarihlerinde yapılacaktır. | IV. grup Kuşlar Alakarga, küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası, leşkargası, saksağan avı | ||||||
Başlangıcı | Bitişi | Başlangıcı | Bitişi | |||||
Ege | 02.11.2013 | 02.03.2014 | 24.08.2013 | 16.02.2014 | ||||
D. Akdeniz | 02.11.2013 | 02.03.2014 | 24.08.2013 | 16.02.2014 | ||||
B. Akdeniz | 02.11.2013 | 02.03.2014 | 17.08.2013 | 16.02.2014 | ||||
Marmara | 02.11.2013 | 02.03.2014 | 17.08.2013 | 16.02.2014 | ||||
İç Anadolu | 02.11.2013 | 02.03.2014 | 24.08.2013 | 16.02.2014 | ||||
D. Anadolu | 02.11.2013 | 02.03.2014 | 24.08.2013 | 16.02.2014 | ||||
G.D. Anadolu | 02.11.2013 | 02.03.2014 | 17.08.2013 | 16.02.2014 | ||||
D.Karadeniz | 02.11.2013 | 02.03.2014 | 17.08.2013 | 16.02.2014 | ||||
B.Karadeniz | 02.11.2013 | 02.03.2014 | 17.08.2013 | 16.02.2014 | ||||
MEMELİLER İÇİN AVLANMA SÜRELERİ | ||||||||
AVLANMA BÖLGESİ | I. grup Memeliler Yaban tavşanı, adatavşanı, tilki, kaya sansarı, ağaç sansarı avı | II. grup Memeliler Yaban domuzu ve çakal avı | ||||||
Başlangıcı | Bitişi | Başlangıcı | Bitişi | |||||
Ege | 02.11.2013 | 06.01.2014 | 24.08. 2013 | 16.02.2014 | ||||
D. Akdeniz | 02.11.2013 | 06.01.2014 | 24.08. 2013 | 16.02.2014 | ||||
B. Akdeniz | 02.11.2013 | 06.01.2014 | 17.08.2013 | 16.02.2014 | ||||
Marmara | 02.11.2013 | 06.01.2014 | 17.08. 2013 | 16.02.2014 | ||||
İç Anadolu | 02.11.2013 | 06.01.2014 | 24.08.2013 | 16.02.2014 | ||||
D. Anadolu | 02.11.2013 | 06.01.2014 | 24.08.2013 | 23.02.2014 | ||||
G. D.Anadolu | 02.11.2013 | 06.01.2014 | 17.08.2013 | 16.02.2014 | ||||
D. Karadeniz | 02.11.2013 | 06.01.2014 | 17.08. 2013 | 16.02.2014 | ||||
B. Karadeniz | 02.11.2013 | 06.01.2014 | 17.08.2013 | 16.02.2014 | ||||
(2) Tablo-1’de belirtilen avlanma süreleri içinde ve avlanma günlerinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmak serbesttir. Ayrıca, yaban domuzu bıldırcın ve üveyik avı bu avlanma günlerine ek olarak salı gününde de yapılabilecektir.
(3) 1. maddenin (gg) bendinde tanımlanan avlanma zamanı dışında avlanma süreleri ve günlerinde de olsa avlanılamaz.
(4) Avlanma; örnek ve özel avlaklarda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, devlet ve genel avlaklarında ise Bakanlıkça avlak bazında belirlenen yıllık avlanma kotalarının kullanımı şeklinde gerçekleştirilir.
(5) Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi avcılar şehir serçesi ve kızılsırtlı örümcek kuşunu tekrar doğaya canlı olarak bırakmak koşuluyla 02.08-17.10.2013 tarihleri arasında avlanma günleri ve zamanında yakalayabilir.
Usta atmacacı sertifikası olan atmacacılar bir sezonda en fazla iki atmacayı 31 Ağustos 2013-13 Kasım 2013 tarihleri arasında her gün yakalayabilirler.
Ancak atmacayla avlanılması durumunda ava açık/kapalı sahalar, avlanma günleri, avlanma zamanı, avlanılmasına izin verilen türler ve limitler esas alınacaktır.
Tablo-2: Avlanma bölgelerine göre iller
Avlanma Bölgesi | Avlanma Bölgesi İçinde Kalan İller |
D. Akdeniz Bölgesi | Adana, Osmaniye, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay |
B. Akdeniz Bölgesi | Antalya, Isparta, Burdur, Denizli |
Ege Bölgesi | İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Balıkesir, Çanakkale |
G. Doğu Anadolu Bölgesi | Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Elazığ, Malatya, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari |
Marmara Bölgesi | İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ |
B. Karadeniz Bölgesi | Bolu, Düzce, Sinop, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük |
D. Karadeniz Bölgesi | Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Samsun, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat |
İç Anadolu Bölgesi | Ankara, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Karaman, Sivas, Yozgat, Çorum, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Kayseri, Niğde, Nevşehir |
D.Anadolu Bölgesi | Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Tunceli, Van, Bingöl, Muş |
İl Genelinde Avlanması Yasaklanan Türler
MADDE 3 – (1) Aşağıdaki tabloda belirtilen av hayvanları, MAK tarafından koruma altına alınmıştır.
(Tüm illerde olduğu gibi tabloda belirtilen illerde de ilan edilen devlet ve genel avlaklarında bu türlerin avı verilen kotalar dahilinde yapılır.)
Tablo-3:İller bazında koruma altına alınan av hayvanları
BÖLGESİ | İLİ | AVI YASAKLANMASI İSTENEN TÜRLER |
İÇ ANADOLU | Aksaray | Tilki |
Çorum | Tilki | |
Eskişehir | Tilki, sansar ve alakarga | |
Kırıkkale | Tilki | |
Kırşehir | Tilki | |
Nevşehir | Çakal | |
Sivas | Karga, çakal, tilki ve kaya güvercini | |
Yozgat | Tilki | |
B.KARADENİZ | Bartın | Kaya güvercini, tüm keklik türleri, tepeli patka, karabaş patka, kılkuyruk ördek ve kara ördek |
Düzce | Tüm keklik türleri ve alakarga. | |
Kastamonu | Tüm keklik türleri | |
Sinop | Tüm keklik türleri ve tilki | |
Zonguldak | Tüm keklik türleri, tavşan, | |
MARMARA | Bursa | Karatavuk |
Edirne | Tüm keklik türleri. | |
İstanbul | Tüm keklik türleri. | |
Kırklareli | Tüm keklik türleri. | |
Kocaeli | Tüm keklik türleri. | |
Tekirdağ | Tüm keklik türleri. | |
Yalova | Tüm keklik türleri. | |
D.KARADENİZ | Trabzon | Tüm keklik türleri, sakarca kazı, bozördek, fiyu, macar ördeği, kılkuyruk ördeği, çıkrıkçın, kara ördek, altıngöz, yaban tavşanı ve tilki |
Amasya | Tüm keklik türleri, tilki ve çakal | |
Artvin | Tilki | |
Giresun | Karatavuk ve çakal | |
Ordu | Tilki, çakal, karatavuk | |
Rize | Tüm keklik türleri, adatavşanı ve yaban tavşanı | |
EGE | İzmir | Çakal |
Muğla | Çakal ve tilki | |
B.AKDENİZ | Antalya | Alakarga ve çakal |
Denizli | Çakal | |
Isparta | İl genelinde çakal; Uluborlu, Senirkent ve Aksu ilçelerinde tilki | |
D.AKDENİZ | Adana | Karaisalı ilçesinde tüm keklik türleri |
K. Maraş | İl genelinde kum ve kaya kekliği | |
Kilis | Çakal | |
Osmaniye | İl genelinde çakal, Kadirli ve Sumbas ilçelerinde tüm keklik türleri | |
DOĞU ANADOLU | Erzurum | Çakal |
Ardahan | Tilki ve çakal | |
Bingöl | Tilki ve çakal | |
Iğdır | Tilki | |
Kars | Sansar | |
Tunceli | Sansar, çakal ve çulluk | |
Van | Kaya sansarı, ağaç sansarı ve altıngöz | |
G. D.ANADOLU | Ş.Urfa | Ağaç sansarı, kaya sansarı ve çakal |
Adıyaman | Macar ördeği, tepeli patka, sakarmeke, kaya sansarı ve ağaç sansarı | |
Malatya | Çakal | |
Mardin | Çakal | |
Şırnak | Tilki ve yaban tavşanı |
Avlanma Limitleri
MADDE 4 – (1) Avcı başına bir av günü için, türlere göre avlanma limiti aşağıdaki Tablo-4’te gösterilmiştir.
Tablo-4: Avlanma limitleri
KUŞLAR | Avlanma Limiti |
Bıldırcın | 10 |
Üveyik | 8 |
Karatavuk | 3 |
Güvercin (kaya güvercini) | 6 |
Çulluk | 4 |
Saksağan | 15 |
Tahtalı, sakarca kazı | 3’er |
Sakarmeke | 4 |
Alakarga, suçulluğu (bekasin) | 1’er |
Kınalı keklik, kum kekliği ve kaya kekliği, çil keklik (Bu av sezonunda çil keklik sadece Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Iğdır, Kars, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Afyonkarahisar, Malatya, Erzurum, Van ve Tokat illerinde avlanacaktır). | Toplamda 2 |
Yeşilbaş, bozördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, karabaş patka, elmabaş patka, çıkrıkçın, kara ördek ve altıngöz (Toplam 6 avlanma limiti içinde sadece 1 tanesi kara ördek, karabaş patka, altıngöz ve kılkuyruk türlerinden olabilir) | Toplamda 6 |
Küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası ve leşkargası | Toplam 15 |
Şehir serçesi ve kızılsırtlı örümcek kuşu (Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi kişiler tekrar doğaya canlı olarak bırakmak kaydıyla yakalayabilir.) | Yılda Toplam 6 |
MEMELİLER | |
Yaban tavşanı | 1 |
Adatavşanı | 2 |
Yaban domuzu (bek ve yürüyüş avında avcı başına) | 2 |
Sansar (kayasansarı, ağaçsansarı toplamda ) | Toplamda 2 |
Yaban domuzu (sürek avında avcı başına) (sürekçiler av yapamaz) | 2 |
Çakal | 1 |
Tilki | 2 |
Resmi gazete MAK KARAININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ
0 Yorumlar